Datum / Date Betreff / Reference  Summe / Sum
Januar 22 01 / 2022 29,64
Februar 22 02 / 2022 -31,04
M䲺 22 03 / 2022 31,93
April 22 04 / 2022 88,96
Mai 22 05 / 2022 137,03
Juni 22 06 / 2022 -58,33
Juli 22 07 / 2022 93,82
August 22 08 / 2022 -203,62
September 22 09 / 2022 26,87
Oktober 22 10 / 2022 106,25
November 22 11 / 2022 -12,32
Dezember 22 12 / 2022 -68,89
     
 Summe / Sum 140,30
Datum / Date Betreff / Reference  Summe / Sum
Januar 22 01 / 2022 29,64 €
Februar 22 02 / 2022 -31,04 €
März 22 03 / 2022 31,93 €
April 22 04 / 2022 88,96 €
Mai 22 05 / 2022 137,03 €
Juni 22 06 / 2022 -58,33 €
Juli 22 07 / 2022 93,82 €
August 22 08 / 2022 -203,62 €
September 22 09 / 2022 26,87 €
Oktober 22 10 / 2022 106,25 €
November 22 11 / 2022 -12,32 €
Dezember 22 12 / 2022 -68,89 €
     
 Summe  / Sum 140,30 €