Datum / Date Betreff / Reference  Summe / Sum
Januar 21 01 / 2021 80,48 €
Februar 21 02 / 2021 182,81 €
März 21 03 / 2021 23,33 €
April 21 04 / 2021 27,32 €
Mai 21 05 / 2021 177,95 €
Juni 21 06 / 2021 -222,66 €
Juli 21 07 / 2021 -0,73 €
August 21 08 / 2021 2,10 €
September 21 09 / 2021 87,54 €
Oktober 21 10 / 2021 -80,88 €
November 21 11 / 2021 -42,96 €
Dezember 21 12 / 2021 -61,83 €
     
 Summe  / Sum 172,47 €