Datum / Date Betreff / Reference  Summe / Sum
Januar 19 01 / 2019 119,63 €
Februar 19 02 / 2019 157,61 €
März 19 03 / 2019 -67,14 €
April 19 04 / 2019 -40,60 €
Mai 19 05 / 2019 -5,22 €
Juni 19 06 / 2019 -45,44 €
Juli 19 07 / 2019 -64,98 €
August 19 08 / 2019 24,32 €
September 19 09 / 2019 -29,34 €
Oktober 19 10 / 2019 -21,77 €
November 19 11 / 2019 -5,15 €
Dezember 19 12 / 2019 13,79 €
     
 Summe  / Sum 35,71 €