Datum / Date Betreff / Reference  Summe / Sum
Januar 18 01 / 2018 -103,35 €
Februar 18 02 / 2018 -24,05 €
März 18 03 / 2018 102,46 €
April 18 04 / 2018 -105,94 €
Mai 18 05 / 2018 -194,17 €
Juni 18 06 / 2018 -145,35 €
Juli 18 07 / 2018 -32,89 €
August 18 08 / 2018 38,18 €
September 18 09 / 2018 -17,19 €
Oktober 18 10 / 2018 4,86 €
November 18 11 / 2018 235,78 €
Dezember 18 12 / 2018 221,16 €
     
 Summe  / Sum -20,50 €