Datum / Date Betreff / Reference  Summe / Sum
Januar 17 01 / 2017 83,85 €
Februar 17 02 / 2017 67,40 €
März 17 03 / 2017 61,94 €
April 17 04 / 2017 115,45 €
Mai 17 05 / 2017 -178,23 €
Juni 17 06 / 2017 41,38 €
Juli 17 07 / 2017 4,48 €
August 17 08 / 2017 -39,35 €
September 17 09 / 2017 98,46 €
Oktober 17 10 / 2017 126,01 €
November 17 11 / 2017 -118,03 €
Dezember 17 12 / 2017 -76,63 €
     
 Summe  / Sum 186,73 €