Datum / Date Betreff / Reference  Summe / Sum
Januar 13 01 / 2013 276,39 €
Februar 13 02 / 2013 182,96 €
März 13 03 / 2013 -58,29 €
April 13 04 / 2013 -51,27 €
Mai 13 05 / 2013 -145,90 €
Juni 13 06 / 2013 -94,32 €
Juli 13 07 / 2013 -102,29 €
August 13 08 / 2013 -63,09 €
September 13 09 / 2013 187,33 €
Oktober 13 10 / 2013 -51,58 €
November 13 11 / 2013 -130,60 €
Dezember 13 12 / 2013 -24,89 €
     
 Summe  / Sum -75,55 €