Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 -
0 Norbert Calenborn +0,000 Joe Watchman +0,000 TPH +0,000 xxsraser +0,000 schwamerl +0,000 herakules +0,000 Wolli +0,000 Blaubär +0,000 schuby12 +0,000 Fetty +0,000
1 Joe Watchman +0,412 TPH +2,209 Wolli +0,135 Norbert Calenborn +1,111 schwamerl +1,635 herakules +5,314 xxsraser +3,174 schuby12 +4,059 Fetty +12,991 Blaubär
2 Joe Watchman +0,786 TPH +1,048 Norbert Calenborn +3,171 Wolli +2,188 herakules +0,072 schwamerl +4,816 xxsraser +6,437 schuby12 +39,627 Blaubär +20,042 Fetty
3 Joe Watchman +2,352 TPH +0,058 Norbert Calenborn +6,836 herakules +1,841 schwamerl +2,692 xxsraser +9,506 schuby12 +46,952 Blaubär
4 Joe Watchman +0,475 Norbert Calenborn +3,226 TPH +9,398 herakules +0,127 schwamerl +4,435 xxsraser +11,973 schuby12 +52,236 Blaubär
5 Joe Watchman +0,483 Norbert Calenborn +5,066 TPH +8,896 schwamerl +3,636 xxsraser +14,747 schuby12 +62,300 Blaubär
6 Norbert Calenborn +1,536 Joe Watchman +7,238 TPH +10,766 schwamerl +3,108 xxsraser +15,586 schuby12 +82,707 Blaubär
7 Norbert Calenborn +4,168 Joe Watchman +8,304 TPH +9,778 schwamerl +4,704 xxsraser +17,702 schuby12 +91,255 Blaubär
8 Norbert Calenborn +6,137 Joe Watchman +10,998 TPH +8,658 schwamerl +4,434 xxsraser +20,751 schuby12 +98,105 Blaubär
9 Norbert Calenborn +8,008 Joe Watchman +12,962 TPH +8,247 schwamerl +5,274 xxsraser +22,870 schuby12 +129,790 Blaubär
10 Norbert Calenborn +8,813 Joe Watchman +14,079 TPH +8,181 schwamerl +5,036 xxsraser +26,699 schuby12 +137,020 Blaubär
11 Norbert Calenborn +27,294 TPH +7,380 schwamerl +6,701 xxsraser +28,453 schuby12 +143,940 Blaubär
12 Norbert Calenborn +30,314 TPH +7,282 schwamerl +5,795 xxsraser +33,127 schuby12 +149,816 Blaubär
13 Norbert Calenborn +31,120 TPH +7,177 schwamerl +5,573 xxsraser +36,416 schuby12 +159,404 Blaubär
14 Norbert Calenborn +34,132 TPH +6,786 schwamerl +6,707 xxsraser +38,094 schuby12 +169,236 Blaubär
15 Norbert Calenborn +37,996 TPH +6,482 schwamerl +6,829 xxsraser +49,298 schuby12 +167,855 Blaubär
16 Norbert Calenborn +41,901 TPH +12,796 xxsraser +59,663 schuby12 +82,903 schwamerl +85,619 Blaubär
17 Norbert Calenborn +44,974 TPH +14,030 xxsraser +64,445 schuby12 +82,045 schwamerl +89,771 Blaubär
18 Norbert Calenborn +48,327 TPH +13,509 xxsraser +68,038 schuby12 +77,839 schwamerl +98,610 Blaubär
19 Norbert Calenborn +50,998 TPH +15,280 xxsraser +69,296 schuby12 +75,092 schwamerl +115,152 Blaubär
20 Norbert Calenborn +52,948 TPH +15,988 xxsraser +75,023 schuby12 +69,888 schwamerl +124,536 Blaubär
21 Norbert Calenborn +55,272 TPH +15,948 xxsraser +78,441 schuby12 +66,703 schwamerl +133,464 Blaubär
22 Norbert Calenborn +57,402 TPH +16,928 xxsraser +81,168 schuby12 +63,591 schwamerl +141,760 Blaubär
23 Norbert Calenborn +59,632 TPH +18,154 xxsraser +84,532 schuby12 +59,048 schwamerl +151,473 Blaubär
24 Norbert Calenborn +64,303 TPH +16,891 xxsraser +208,403 schwamerl +42,117 schuby12 +172,930 Blaubär
25 xxsraser +41,189 Norbert Calenborn +20,850 TPH +150,924 schwamerl +46,964 schuby12 +178,047 Blaubär
26 Norbert Calenborn +23,460 TPH +1,575 xxsraser +145,728 schwamerl +50,228 schuby12 +183,055 Blaubär
27 Norbert Calenborn +26,465 TPH +4,913 xxsraser +142,350 schwamerl +53,483 schuby12 +188,246 Blaubär
28 Norbert Calenborn +29,157 TPH +4,690 xxsraser +142,381 schwamerl +57,525 schuby12 +192,909 Blaubär
29 Norbert Calenborn +31,718 TPH +4,295 xxsraser +141,773 schwamerl +63,849 schuby12 +196,503 Blaubär
30 Norbert Calenborn +32,927 TPH +3,309 xxsraser +141,461 schwamerl +69,232 schuby12 +201,065 Blaubär
31 Norbert Calenborn +28,487 TPH +3,583 xxsraser +140,686 schwamerl +75,596 schuby12 +204,760 Blaubär
32 Norbert Calenborn +30,034 TPH +4,550 xxsraser +139,342 schwamerl +80,539 schuby12 +209,278 Blaubär
33 Norbert Calenborn +32,313 TPH +5,598 xxsraser +138,064 schwamerl +86,803 schuby12 +224,406 Blaubär
34 Norbert Calenborn +34,308 TPH +7,848 xxsraser +136,223 schwamerl +90,632 schuby12 +230,290 Blaubär
35 Norbert Calenborn +34,888 TPH +8,386 xxsraser +136,074 schwamerl +94,946 schuby12 +234,942 Blaubär
36 Norbert Calenborn +37,213 TPH +8,927 xxsraser +134,834 schwamerl +99,302 schuby12 +240,067 Blaubär
37 Norbert Calenborn +38,603 TPH +9,976 xxsraser +148,968 schwamerl +103,941 schuby12 +229,780 Blaubär
38 Norbert Calenborn +40,578 TPH +10,882 xxsraser +149,961 schwamerl +107,174 schuby12 +239,757 Blaubär
39 Norbert Calenborn +45,246 TPH +8,822 xxsraser +149,232 schwamerl +111,655 schuby12 +245,640 Blaubär
40 Norbert Calenborn +49,138 TPH +7,074 xxsraser +149,075 schwamerl +116,403 schuby12 +249,678 Blaubär
41 Norbert Calenborn +35,503 TPH +7,478 xxsraser +147,759 schwamerl +126,803 schuby12 +259,779 Blaubär
42 Norbert Calenborn +37,614 TPH +7,326 xxsraser +148,831 schwamerl +130,030 schuby12 +263,814 Blaubär
43 Norbert Calenborn +39,417 TPH +7,176 xxsraser +150,113 schwamerl +133,184 schuby12 +268,736 Blaubär
44 Norbert Calenborn +65,678 TPH +133,141 schwamerl +138,772 schuby12
45 Norbert Calenborn +75,799 TPH +156,704 schwamerl +104,208 schuby12
46 Norbert Calenborn +103,562 TPH +132,607 schwamerl +103,676 schuby12
47 Norbert Calenborn +232,936 schwamerl
48 Norbert Calenborn
49 Norbert Calenborn
50 Norbert Calenborn