Datum / Date Betreff / Reference  Summe / Sum
Januar 20 01 / 2020 204,10 €
Februar 20 02 / 2020 136,78 €
März 20 03 / 2020 56,48 €
April 20 04 / 2020 49,43 €
Mai 20 05 / 2020 89,54 €
Juni 20 06 / 2020 163,40 €
Juli 20 07 / 2020 6,46 €
August 20 08 / 2020 31,99 €
September 20 09 / 2020 138,17 €
Oktober 20 10 / 2020 479,06 €
November 20 11 / 2020 284,14 €
Dezember 20 12 / 2020 -1.657,88 €
     
 Summe  / Sum -18,33 €