Datum / Date Betreff / Reference  Summe / Sum
Januar 16 01 / 2016 9,54 €
Februar 16 02 / 2016 -59,21 €
März 16 03 / 2016 -19,43 €
April 16 04 / 2016 -3,99 €
Mai 16 05 / 2016 -2,40 €
Juni 16 06 / 2016 -34,30 €
Juli 16 07 / 2016 46,44 €
August 16 08 / 2016 -7,62 €
September 16 09 / 2016 77,86 €
Oktober 16 10 / 2016 174,22 €
November 16 11 / 2016 -99,11 €
Dezember 16 12 / 2016 -42,51 €
     
 Summe  / Sum 39,49 €