Datum / Date Betreff / Reference  Summe / Sum
Januar 15 01 / 2015 33,65 €
Februar 15 02 / 2015 26,40 €
März 15 03 / 2015 20,45 €
April 15 04 / 2015 68,33 €
Mai 15 05 / 2015 -18,16 €
Juni 15 06 / 2015 159,06 €
Juli 15 07 / 2015 106,76 €
August 15 08 / 2015 54,37 €
September 15 09 / 2015 167,49 €
Oktober 15 10 / 2015 -9,28 €
November 15 11 / 2015 24,15 €
Dezember 15 12 / 2015 -526,28 €
     
 Summe  / Sum 106,94 €